热销电子元器件产品 常备现货,满足客户生产需求
<<产品特点>>
<<输入、输出特性>>
输入电压 | 任意两相:65-460V | 标称输出电压(V) | V1:12V | V2:12V | V3:5V |
工作频率 | 47-63HZ | 输出电流(A) | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
待机功耗 | 0.35W | 供电用途 | 载波模块 | 继电器、MCU | 485模块 |
满载效率 | ≥78% | 电压调整率(mV) | 50 Max | 50 Max | 40 Max |
启动时间 | ≤500ms | 纹波(mVp-p) | 200 Max | 200 Max | 100 Max |
<<安全特性>>
绝 缘 耐 压 | IN对OUT1和OUT2 | 2.0kVac 1 分钟Ico<2mA绝缘电阻>30mΩ |
OUT1和OUT2 | 2.0kVac 1 分钟Ico<2mA绝缘电阻>30mΩ | |
OUT3和OUT1、OUT2和OUT3 | 4.0kVac 1 分钟Ico<2mA绝缘电阻>50mΩ | |
冲击耐压 | 6KVDC(试验时应无击穿跳火,闪烁或绝缘击穿现象)绝缘电阻>50mΩ@500VDC | |
温度系数(%/℃) | 200Typ |
<<环境特性>>
工作温度 工作温度和海拔高度 | -40~+85℃,20-95%RH(无结露),63.0-106.0Kpa(4000m Max) |
储藏温度 工作温度和海拔高度 | -50~+100℃,20-95%RH(无结露),63.0-106.0Kpa(9000m Max) |
振动 | 10-55Hz,19.6m/s2(2G),3分钟周期,沿X,Y,Z轴各60分钟 |
冲击 | 196.1m/s2(20G),11ms,沿X,Y,Z轴1次 |